top of page

Reservatórios pré-fabricados
Tanque Cilíndrico
CÓDIGO | CAIXA D'ÁGUA | ALTURA | DIAMETRO |
|---|---|---|---|
1825
| Tanque Cil. Bi-partido inf. 150 m³ (inf. 104 m /sup. 45 m³) | 25,00m | 2,86m |
1837
| Tanque Cil. Bi-Partido (96 m³inferior/ 64m³ Total = 160 m³) | 22,000m | 3,18m |
1783
| Tanque cilíndrico 180.000L | 19,80m | 3,50m |
243 | Tanque cilíndrico Apoiado 23.000L | 6,00m | |
1542 | Tanque cilíndrico 100.000L | 12,80m | 3,18m |
1139 | Tanque cilíndrico 96.000L | 12,00m | 3,20m |
1639 | Tanque cilíndrico 90.000L | 18,00m | 2,55m |
1561 | Tanque cilíndrico 90.000L | 11,40m | 3,18m |
1559 | Tanque cilíndrico 80.000L | 16,00m | 2,55m |
806 | Tanque cilíndrico 80.000L | 10,20m | 3,18m |
807 | Tanque cilíndrico 70.000L | 11,00m | 2,87m |
1535
| Tanque cilíndrico 64.000L | 10,50m | 2,86m |
Alguns projetos executados




bottom of page